
PEIXES
Laguna Carnívoros Pintado 38
INDICAÇÃO: Ração para peixes tropicais carnívoros de água doce, com peso médio acima de 300g e cultivados em sistemas intensivos/semi-intensivos de criação.
MODO DE USO: Fornecer sobre toda área de cultivo, 2 ou mais vezes ao dia, em taxas de alimentação de 2 a 4% da biomassa. Ajustar a quantidade conforme o consumoalimentar, condições ambientais e com metas de produção.
TABELA NUTRICIONAL
| Proteína Bruta (mín.) | 120 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 45 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 40 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 12 g/kg |
| Sódio (mín.) | 5.000,00 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 6,5 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 40 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,1 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 12.000 U.I/kg |
| Vitamina E (mín.) | 100 U.I/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 20 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 50 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 15 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,25 mg/kg |
| Vitamina C (mín.) | 450 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 5 g/kg |
| Umidade (máx.) | 380 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 135 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 20 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 35 g/kg |
| Ferro (mín.) | 40 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 10 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,5 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,37 mg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 2.500 U.I/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 5 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 8 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 25 mg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,5 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 50 mcg/kg |
| Colina (mín.) | 800 mg/kg |
Notícias
Como os “microminerais orgânicos” podem ajudar reprodutoras suínas a alcançar seu potencial genético?
Como os “microminerais orgânicos” podem ajudar reprodutoras suínas a alcançar seu potencial genético?
See more on this post: “Como os “microminerais orgânicos” podem ajudar reprodutoras suínas a alcançar seu potencial genético?”
Aditivo ADM para vacas leiteiras no período de transição e início da lactação
Aditivo ADM para vacas leiteiras no período de transição e início da lactação
See more on this post: “Aditivo ADM para vacas leiteiras no período de transição e início da lactação”