
GADO DE CORTE
Qualicorte PX Optmix
INDICAÇÃO: Núcleo proteico mineral aditivado para bovinos de corte na fase de engorda, em sistema de confinamento, para dietas 100% concentradas.
MODO DE USO: Misturar ao milho moído grosso e a fontes concentradas fibrosas na proporção de 5% QUALICORTE OPTMIX + 80% milho moído grosso + 15% de fontes fibrosas (ex.: casca de soja, torta de algodão, caroço de algodão, polpa cítrica).
*Contém Betaina, MOS E Betaglucanas,Adsorventes e Vit C, além de aditivo para melhora de desempenho.
Protocolo de adaptação – Dieta Total 100% Concentrado
Dia 1 a 4 – 0,5% PV
Dia 5 a 8 – 1,0% PV
Dia 9 a 12 – 1,5% PV
Dia 13 a 15 – 2,0% PV
A partir do dia 16 – 2,2% PV
Deve-se ajustar a dieta em 5% da quantidade fornecida a cada 15 dias de trato.

Núcleos para alta performance
Inclusão (%) – 5
Concentrações aditivos (mg) e NNP (%)
Monensina (mg/kg) – 26,5
Virginiamicina (mg/kg) – 26,5
NNP (%) – 4,20
TABELA NUTRICIONAL
| Proteína Bruta (mín.) | 860 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 150 g/kg |
| Sódio (mín.) | 55 g/kg |
| Potássio (mín.) | – g/kg |
| Cobalto (mín.) | 19,2 mg/kg |
| Cromo (mín.) | – mg/kg |
| Selênio (mín.) | 12 mg/kg |
| VIT A (mín.) | – UI/kg |
| VIT E (mín.) | – mg/kg |
| Betaina HCL | 2.300 mg/kg |
| Monensina | – mg/kg |
| Adsorvente Micotoxinas | Sim |
| Iodo (mín.) | 36 mg/kg |
| NNP-Eq. Proteína (mín.) | 844 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 10 g/kg |
| Magnésio (mín.) | – g/kg |
| Enxofre (mín.) | 20 g/kg |
| Cobre (mín.) | 528 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 756 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 1.920 mg/kg |
| VIT D3 (mín.) | – UI/kg |
| VIT C (mín.) | 100 mg/kg |
| Virginiamicina | 540 mg/kg |
| S. cerevisae | 28 UFC/kg |
| Tamponente | Sim |
| Ferro (mín.) | 192 mg/kg |
Notícias
Aditivos Antioxidantes na Indústria Pet Food
Boas Práticas como aliada para produção de uma ração segura