
GADO DE LEITE
Amamenta Premium
INFORMAÇÕES DO PRODUTO: É um sucedâneo especialmente desenvolvido para criação de bezerras de alta performance com alta qualidade nutricional e rico em lactose, Amamenta Premium possui ingredientes com gordura micro encapsulada, vitaminas e minerais essenciais, Além disso, sua fórmula possui probióticos, que melhora o balanço microbiano e intestinal, e ionóforo que atua junto aos aminoácidos e na metabolização de proteína para formação muscular.
- Amamenta Premium é um ótimo substituto ao leite de vaca.
- Tem como objetivo o desenvolvimento animal no período de aleitamento.
- Sem farelo de soja em sua composição.
- Máximo desempenho das bezerras.
MODO DE USO: Para bezerras em aleitamento: diluir 225 gramas de Amamenta Premium + 2 Litros de água; Temperatura de preparo: 37º a 42º; – Preparar quantidades individuais para cada bezerro; – Fornecer a mistura para os animais imediatamente após o preparo. Do 1º ao 5º dia: fornecer 6 litros de colostro e/ou leite. Do 5º ao 14º dia: 2 litros de Amamenta Premium + 1 litro de leite 2 X ao dia. Do 15º ao 80º dia: 2 litros de Amamenta Premium 2 X ao dia. Do 81º ao desmame: 2 litros de Amamenta Premium 1 X ao dia e consumo constante de ração de 1,5% a 2% do PV. Fornecer água limpa e concentrado a vontade desde o 1° dia de vida.
* Amamenta Premium não deverá ser guardado diluído.
TABELA NUTRICIONAL
| Umidade (max) | 100,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (min) | 150 g/Kg |
| Fibra Bruta (max) | 0,50 g/Kg |
| Cálcio (min) | 12,00 g/kg |
| Fósforo (min) | 7.000 mg/Kg |
| Ferro (min) | 108,18 mg/kg |
| Manganês (min) | 155,68 mg/kg |
| Colina (min) | 500 mg/Kg |
| S. Cerevisiae (min) | 80,00x10E9 UFC/Kg |
| Cobalto (min) | 0,34 mg/kg |
| Vitamina A (min) | 30.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (min) | 40,00 UI/kg |
| Vitamina B1 (min) | 6,98 mg/Kg |
| Niacina (min) | 40,00 mg/Kg |
| Vitamina B6 (min) | 10,00 mg/Kg |
| Biotina (min) | 0,40 mg/kg |
| Metionina (min) | 5.200,00 mg/Kg |
| Vitamina B12 (min) | 100,00 mc/kg |
| Proteína Bruta (min) | 210,00 g/Kg |
| Matéria Mineral (max) | 124,00 g/Kg |
| FDA (max) | 50,00 mg/Kg |
| Cálcio (max) | 21,00 g/kg |
| Sódio (min) | 6.000,00 mg/kg |
| Cobre (min) | 14,16 mg/kg |
| Zinco (min) | 136,00 mg/kg |
| Lisina (min) | 17,3 g/Kg |
| Iodo (min) | 0,80 mg/kg |
| Selênio (min) | 0,38 mg/kg |
| Vitamina D3 (min) | 7.500,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (min) | 3,99 mg/Kg |
| Vitamina B2 (min) | 8,00 mg/Kg |
| Acido Pantotênico (min) | 29,99 mg/Kg |
| Acido Fólico (min) | 3,02 mg/Kg |
| Lasalocida | 150,00 mg/kg |
| Lactose (min) | 420,00 mg/Kg |
Notícias
Qualidade do pellet na nutrição animal: um fator estratégico para redução de custos, desempenho e eficiência.
Aditivos fitogênicos e saúde intestinal: Alternativas para um manejo antimicrobiano sustentável na nutrição animal