
PEIXES
Laguna Carnívoros Pintado 36 10 A 12MM
INDICAÇÃO: Ração para peixes tropicais carnívoros de água doce, com peso médio acima de 600 g e cultivados em sistemas intensivos ou semi-intensivos de criação.
MODO DE USO: Fornecer sobre toda área de cultivo, 2 ou mais vezes ao dia, em taxas de alimentação de 2 a 4% da biomassa. Ajustar a quantidade conforme o consumo alimentar, condições ambientais e com metas de produção.
* PRODUTO FABRICADO EXCLUSIVAMENTE NA FÁBRICA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.
TABELA NUTRICIONAL
| Proteína Bruta (mín.) | 360 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 50 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 35 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 10 g/kg |
| Sódio (mín.) | 5.000,00 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 6,5 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 40 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,1 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 12.000 U.I/kg |
| Vitamina E (mín.) | 100 U.I/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 20 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 50 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 15 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,25 mg/kg |
| Vitamina C (mín.) | 450 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 5 g/kg |
| Umidade (máx.) | 120 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 130 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 18 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 35 g/kg |
| Ferro (mín.) | 40 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 10 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,5 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,37 mg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 2.500 U.I/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 5 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 8 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 25 mg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,5 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 50 mcg/kg |
| Colina (mín.) | 500 mg/kg |
Notícias
Aditivo fitogênico como estratégia nutricional sustentável em cenários de restrição ao uso de antimicrobianos
Aditivo fitogênico como estratégia nutricional sustentável em cenários de restrição ao uso de antimicrobianos
See more on this post: “Aditivo fitogênico como estratégia nutricional sustentável em cenários de restrição ao uso de antimicrobianos”
Desafios para estender de maneira econômica o ciclo produtivo de poedeiras comerciais
Desafios para estender de maneira econômica o ciclo produtivo de poedeiras comerciais
See more on this post: “Desafios para estender de maneira econômica o ciclo produtivo de poedeiras comerciais”